| 型號 | 通道數 | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP12012 | 1 | 12V | 200A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.001V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP12020 | 1 | 20V | 120A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.001V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP12030 | 1 | 30V | 80A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP12040 | 1 | 40V | 60A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP12060 | 1 | 60V | 40A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP12080 | 1 | 80V | 30A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP12100 | 1 | 100V | 24A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP12120 | 1 | 120V | 20A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.001A | RS485/LAN | 2U |
| DP12150 | 1 | 150V | 16A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.001A | RS485/LAN | 2U |
| DP12200 | 1 | 200V | 12A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.001A | RS485/LAN | 2U |
| DP12300 | 1 | 300V | 8A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.001A | RS485/LAN | 2U |
| DP12400 | 1 | 400V | 6A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.001A | RS485/LAN | 2U |
| DP12600 | 1 | 600V | 4A | 2400W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.001A | RS485/LAN | 2U |
? Vmax=600V ,Imax=200A;
? 19英寸 2U標準機箱;
? 輸出電壓/電流連續可調;
? 低紋波、高穩定性;
? 更精確的編碼器數字調整;
? LAN & RS485/RS422通信接口;
? Modbus-RTU標準通信協議;
? 支持本地&遠程控制;


