| 型號 | 通道數 | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPH-1KV-5000 | 1 | 1000V | 5A | 5000W | V≤0.1%FS/ I≤0.3%FS | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DPH-1.2KV-4200 | 1 | 1200V | 4.2A | 5000W | V≤0.1%FS/ I≤0.3%FS | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DPH-1.5KV-3400 | 1 | 1500V | 3.4A | 5000W | V≤0.1%FS/ I≤0.3%FS | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DPH-2KV-2500 | 1 | 2000V | 2.5A | 5000W | V≤0.1%FS/ I≤0.3%FS | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DPH-3KV-1700 | 1 | 3000V | 1.7A | 5000W | V≤0.1%FS/ I≤0.3%FS | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DPH-4KV-1250 | 1 | 4000V | 1.25A | 5000W | V≤0.1%FS/ I≤0.3%FS | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DPH-5KV-1000 | 1 | 5000V | 1A | 5000W | V≤0.1%FS/ I≤0.3%FS | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DPH-6KV-850 | 1 | 6000V | 0.85A | 5000W | V≤0.1%FS/ I≤0.3%FS | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DPH-8KV-625 | 1 | 8000V | 0.625A | 5000W | V≤0.1%FS/ I≤0.3%FS | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
● 19英寸3U標準機機箱,用戶可選擇臺式或機架式
● 具有恒壓、恒流功能
● 低紋波、高穩定性
● 輸出電壓、電流連續可調
● 編碼器數字化的調節,讓調節更精確
● 采用PSFB‐ZVS開關模式,具有很高的轉換效率
● 過壓、過熱以及市電輸入過欠壓保護
● LAN和RS485/RS422通信接口
● MODBUS-RTU標準通信協議
● 可通過計算機軟件監控
● 可通過軟件校準參數
● 本地、程控雙操作模式
● 輸出額定功率5000w
● 額定電壓1KV~8KV、額定電流1A~5A各種型號可供選擇


