| 型號 | DPX9015-80-450 | DPX9018-300-225 | DPX9018-500-120 | DPX9018-800-75 | DPX9018-1000-40 | DPX9018-1500-40 | DPX9018-2250-25 | |
| 額定值范圍 (0℃-50℃) | 輸出電壓 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | 0~800V | 0~1500 | 0~2250 |
| 輸出電流 | ﹣450~450A | ﹣225~225A | ﹣120~120A | ﹣75~75A | ﹣40~40A | ﹣40~40A | ﹣25~25A | |
| 輸出功率 | ﹣15000~15000W | ﹣18000~18000W | ﹣18000~18000W | ﹣18000~18000W | ﹣12000~12000W | ﹣18000~18000W | ﹣18000~18000W | |
| 輸出電阻 | 0~0.178Ω | 0~1Ω | 0~1Ω | 0~1Ω | 0~1Ω | 0~1Ω | 0~1Ω | |
| 電源調整率 | 電壓 | ≤0.01%FS | ≤0.01%FS | ≤0.01%FS | ≤0.01%FS | ≤0.01%FS | ≤0.01%FS | ≤0.01%FS |
| 電流 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | |
| 負載調整率 | 電壓 | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS |
| 電流 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | |
| 設定值解析度 | 電壓 | 0.001V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
| 電流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
| 功率 | 0.001kW | 0.001kW | 0.001kW | 0.001kW | 0.001kW | 0.001kW | 0.001kW | |
| 電阻 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | |
| 回讀值解析度 | 電壓 | 0.001V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
| 電流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
| 功率 | 0.001kW | 0.001kW | 0.001kW | 0.001kW | 0.001kW | 0.001kW | 0.001kW | |
| 電阻 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | |
| 設定值精度 | 電壓 | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS |
| 電流 | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | |
| 功率 | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | |
| 電阻 | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | |
| 回讀值精度 | 電壓 | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS | ≤0.02%+0.02%FS |
| 電流 | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS | |
| 功率 | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | ≤0.5%+0.5%FS | |
| 電阻 | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | ≤1%+1%FS | |
| 紋波 | 電壓 | ≤200mVpp | ≤300mVpp | ≤500mVpp | ≤800mVpp | ≤1000mVpp | ≤1500mVpp | ≤2250mVpp |
| 電流 | ≤0.1%FS RMS | ≤0.1%FS RMS | ≤0.1%FS RMS | ≤0.1%FS RMS | ≤0.1%FS RMS | ≤0.1%FS RMS | ≤0.1%FS RMS | |
| 上升時間(空載) | 電壓 | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms |
| 上升時間(滿載) | 電壓 | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms |
| 下降時間(空載) | 電壓 | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms |
| 下降時間(滿載) | 電壓 | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms |
| 動態響應時間 | 電壓 | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms |
| 交流輸入 | 電壓 | 198V~264V(降額50%) 342V~528V(三相四線制) | ||||||
| 頻率 | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | |
| 效率 | ~90% | ~92% | ~92% | ~92% | ~92% | ~92% | ~92% | |
| Sense補償電壓 | ≤5V | ≤5V | ≤5V | ≤8V | ≤8V | ≤15V | ≤22.5V | |
| 編程響應時間 | 2mS | 2mS | 2mS | 2mS | 2mS | 2mS | 2mS | |
| 功率因數 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| 最大輸入電流 | 28.42A | 33.37A | 33.37A | 33.37A | 33.37A | 33.37A | 33.37A | |
| 存儲溫度 | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | |
| 工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |
| 尺寸mm | 483W*800D*132H | 483W*800D*132H | 483W*800D*132H | 483W*800D*132H | 483W*800D*132H | 483W*800D*132H | 483W*800D*132H | |
| 重量 | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG | |
? 19英寸 3U標準機箱;
? 具備恒壓、恒流、恒功率、恒阻功能;CV/CC優先模式;
? 電壓/電流斜率可設置;
? 功率因數0.99,整機效率高于93%;
? 具備電壓輸出緩升、緩降功能;
? 具備充、放電功能;
? 具備序列和波形功能,可實現如汽車電子測試電壓波形、
用戶自定義等復雜電壓、電流波形;
? 具備電池模擬器功能(選配);
? 具備光伏電池陣列模擬功能(選配);


