| 型號(hào) | 通道數(shù) | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP15020 | 1 | 20V | 300A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.001V/0.1A | RS485/LAN | 3U |
| DP15030 | 1 | 30V | 200A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 3U |
| DP15040 | 1 | 40V | 150A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 3U |
| DP15060 | 1 | 60V | 100A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 3U |
| DP15080 | 1 | 80V | 75A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 3U |
| DP15100 | 1 | 100V | 60A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 3U |
| DP15120 | 1 | 120V | 50A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 3U |
| DP15150 | 1 | 150V | 40A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 3U |
| DP15200 | 1 | 200V | 30A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 3U |
| DP15300 | 1 | 300V | 20A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.1V/0.001A | RS485/LAN | 3U |
| DP15400 | 1 | 400V | 15A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.1V/0.001A | RS485/LAN | 3U |
| DP15600 | 1 | 600V | 10A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.1V/0.001A | RS485/LAN | 3U |
| DP15800 | 1 | 800V | 7.5A | 6000W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.1V/0.001A | RS485/LAN | 3U |
? Vmax=800V ,Imax=300A;
? 19英寸 3U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱;
? 輸出電壓/電流連續(xù)可調(diào);
? 低紋波、高穩(wěn)定性;
? 更精確的編碼器數(shù)字調(diào)整;
? LAN & RS485/RS422通信接口;
? Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議;
? 支持本地&遠(yuǎn)程控制;


