| 型號 | 通道數 | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP14012-012 | 2 | 12V | 60A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.001V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP14015-015 | 2 | 20V | 50A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.001V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP14020-020 | 2 | 20V | 38A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP14030-030 | 2 | 30V | 25A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP14040-040 | 2 | 40V | 18A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP14060-060 | 2 | 60V | 12.5A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP14080-080 | 2 | 80V | 9.5A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.01A | RS485/LAN | 2U |
| DP14100-100 | 2 | 100V | 7.5A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.001A | RS485/LAN | 2U |
| DP14150-150 | 2 | 150V | 5A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.001A | RS485/LAN | 2U |
| DP14200-200 | 2 | 200V | 3.8A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.001A | RS485/LAN | 2U |
| DP14300-300 | 2 | 300V | 2.5A | 750W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.2%+2LSB | 0.01V/0.001A | RS485/LAN | 2U |
? Vmax=300V ,Imax=60A;
? 19英寸 2U標準機箱;
? 輸出電壓/電流連續可調;
? 低紋波、高穩定性、雙路輸出;
? 更精確的編碼器數字調整;
? LAN & RS485/RS422通信接口;
? Modbus-RTU標準通信協議;
? 支持本地&遠程控制;


